Размер порции: 2 капсулы | |||||
Количество на порцию | NRV% * | ||||
Витамин А | 2249 мкг RE | 281% | |||
Витамин B1 (тиамин) | 39 мг | 3545% | |||
Витамин B2 (рибофлавин) | 48 мг | 3429% | |||
Витамин B3 (ниацин) | 50 мг NE | 312% | |||
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 47 мг | 783% | |||
Витамин B6 (пиридоксин) | 25 мг | 1786% | |||
Витамин B7 (биотин) | 184 мкг | 368% | |||
Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 366 мкг | 183% | |||
Витамин B12 | 95 мкг | 3800% | |||
Витамин С | 250 мг | 312% | |||
Витамин Д | 12 мкг | 240% | |||
Витамин Е | 126 мг? α- TE | 1050% | |||
кальций | 193 мг | 24% | |||
магниевый | 87,0 мг | 23% | |||
Железо | 13 мг | 93% | |||
цинк | 10 мг | 100% | |||
марганца | 4,7 мг | 235% | |||
медь | 1000 мкг | 100% | |||
йод | 120 мкг | 80% | |||
Селен | 48 мкг | 87% | |||
молибден | 7,5 мкг | 15% | |||
Рутин | 25 мг | ||||
Hesperidin | 11 мг | ||||
инозит | 10 мг | ||||
холин | 10 мг | ||||
* NRV%: опорные значения питательных веществ. |
Игредиенты
Отзывы покупателей
на Mega Daily One Plus 120 Caps, Scitec Nutrition